Экспорт и импорт Российской Федерации рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов за январь-май 2009 г.
Код ТН ВЭД Рос-сии Наименование ФТС Россиих) Беларусьхх) Форма №8-ВЭС-рыба (срочная)хх)     Всего ххх)      
товара экспорт импорт экспорт импорт экспорт экспорт импорт
  тыс. тонн тыс. долл. США цена, долл. США за 1 тонну тыс. тонн тыс. долл. США цена, долл. США за 1 тонну тыс. тонн тыс. долл. США цена, долл. США за 1 тонну тыс. тонн тыс. долл. США цена, долл. США за 1 тонну тыс. тонн тыс. долл. США цена, долл. США за 1 тонну тыс. тонн тыс. долл. США цена, долл. США за 1 тонну тыс. тонн тыс. долл. США цена, долл. США за 1 тонну
03 Рыба,  млн.долл. США  - 689.3  -  - 577.7  -  - 11.1  -  - 2.0  -   - 218.3  -  - 918.7  -  - 579.7  -
     из нее:                                          
0302 Рыба свежая или охлажденная 0.0 11.8 1072.7 33.9 134881.9 3981.2  -  -  -  -  -  - 0.3 431.2 1279.5 0.3 443.0 1273.0 33.9 134881.9 3981.2
0303 Рыба мороженая 348.6 502470.9 1441.3 256.7 272828.1 1062.7 5.4 7188.2 1334.6 0.04 55.9 1397.5 142.2 165231.8 1162.1 496.2 674890.9 1360.1 256.8 272884.0 1062.7
0304 Филе рыбное 34.1 104954.3 3078.2 53.9 94063.6 1744.8 0.21 386.4 1884.9 0.01 29.3 2289.1 7.9 24313.5 3094.9 42.2 129654.2 3075.5 53.9 94092.9 1744.9
0305 Рыба сушеная, соленая 5.9 9917.8 1676.7 3.2 10423.4 3300.6 0.28 2766.4 9951.1 0.6 1926.4 3287.4 0.5 1072.7 2070.8 6.7 13756.9 2049.9 3.7 12349.8 3298.6
0306 Ракообразные 7.8 57768.5 7439.6 18.3 51818.9 2826.7 0.01 24.9 4698.1  -  -  - 1.7 25032.5 15152.8 9.4 82825.9 8790.4 18.3 51818.9 2826.7
0307 Моллюски 4.5 14164.4 3150.4 4.8 12694.6 2672.5 0.15 831.7 5544.7  -  -  - 0.3 2249.7 7652.0 4.9 17245.8 3491.1 4.8 12694.6 2672.5
1604 Готовая или консервированная рыба 7.8 18503.2 2368.9 17.2 28148.1 1633.7 2.7 7219.0 2718.0 4.7 18939.0 4038.2 0.13 394.9 2991.7 10.6 26117.1 2464.1 21.9 47087.1 2148.1
1605 Готовые или консервированные ракообразные, моллюски 0.1 514.8 6332.1 2.5 12002.4 4869.1 0.04 266.2 7136.7 0.1 312.6 4305.8 0.04 182.4 4864.0 0.2 963.4 6171.7 2.5 12315.0 4853.0
  х) Данные предварительные
  хх) Рыба и морепродукты, выловленные в открытом море
  ххх) С учетом данных по внешней торговли с Республикой Беларусь