Переменная Region : Код субъекта РФ

Обзор
Тип: Дискретная
Формат: numeric
Ширина: 2
Десятичные: 0
Диапазон: 1-99
Валидное(ые) наблюдение(я): 9999
Пропущенный: 0

Файл: Вопросник для домохозяйства

Категории

Значение Категория Наблюдения
1 Алтайский край 162 1.6%
3 Краснодарский край 297 3.0%
4 Красноярский край 189 1.9%
5 Приморский край 216 2.2%
7 Ставропольский край 189 1.9%
8 Хабаровский край 189 1.9%
10 Амурская область 108 1.1%
11 Архангельская область 81 0.8%
12 Астраханская область 81 0.8%
13 Ненецкий автономный округ 27 0.3%
14 Белгородская область 108 1.1%
15 Брянская область 81 0.8%
17 Владимирская область 81 0.8%
18 Волгоградская область 135 1.4%
19 Вологодская область 108 1.1%
20 Воронежская область 135 1.4%
22 Нижегородская область 217 2.2%
24 Ивановская область 81 0.8%
25 Иркутская область 163 1.6%
26 Республика Ингушетия 27 0.3%
27 Калининградская область 54 0.5%
28 Тверская область 109 1.1%
29 Калужская область 54 0.5%
30 Камчатский край 54 0.5%
32 Кемеровская область 189 1.9%
33 Кировская область 108 1.1%
34 Костромская область 55 0.6%
36 Самарская область 163 1.6%
37 Курганская область 108 1.1%
38 Курская область 81 0.8%
40 г. Санкт-Петербург 352 3.5%
41 Ленинградская область 189 1.9%
42 Липецкая область 54 0.5%
44 Магаданская область 27 0.3%
45 г. Москва 621 6.2%
46 Московская область 432 4.3%
47 Мурманская область 54 0.5%
49 Новгородская область 54 0.5%
50 Новосибирская область 189 1.9%
52 Омская область 108 1.1%
53 Оренбургская область 108 1.1%
54 Орловская область 54 0.5%
56 Пензенская область 108 1.1%
57 Пермский край 135 1.4%
58 Псковская область 54 0.5%
60 Ростовская область 270 2.7%
61 Рязанская область 81 0.8%
63 Саратовская область 162 1.6%
64 Сахалинская область 54 0.5%
65 Свердловская область 378 3.8%
66 Смоленская область 81 0.8%
68 Тамбовская область 54 0.5%
69 Томская область 81 0.8%
70 Тульская область 55 0.6%
71 Тюменская область включая Ханты-Мансийский - Югра и Ямало-Не 108 1.1%
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 135 1.4%
73 Ульяновская область 81 0.8%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 54 0.5%
75 Челябинская область 297 3.0%
76 Забайкальский край 81 0.8%
77 Чукотский автономный округ 27 0.3%
78 Ярославская область 135 1.4%
79 Республика Адыгея 27 0.3%
80 Республика Башкортостан 243 2.4%
81 Республика Бурятия 54 0.5%
82 Республика Дагестан 189 1.9%
83 Кабардино-Балкарская Республика 54 0.5%
84 Республика Алтай 27 0.3%
85 Республика Калмыкия 54 0.5%
86 Республика Карелия 81 0.8%
87 Республика Коми 81 0.8%
88 Республика Марий Эл 54 0.5%
89 Республика Мордовия 54 0.5%
90 Республика Северная Осетия - Алания 54 0.5%
91 Карачаево-Черкесская Республика 27 0.3%
92 Республика Татарстан 244 2.4%
93 Республика Тыва 27 0.3%
94 Удмуртская Республика 82 0.8%
95 Республика Хакасия 27 0.3%
96 Чеченская Республика 54 0.5%
97 Чувашская Республика 81 0.8%
98 Республика Саха (Якутия) 135 1.4%
99 Еврейская автономная область 27 0.3%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о колличестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.

Текст вопроса
Код субъекта РФ по ОКАТО
Инструкции интервьюеру
Проставляется 2-значный код субъекта РФ по ОКАТО (1,2 знаки кодов ОКАТО).
Щелкните здесь, чтобы получить доступ к файлам или экспортировать их.
Чтобы открыть этот файл, необходимо иметь свободным Nesstar Explorer программное обеспечение. Проводник позволяет просматривать файлы данных и экспортировать их в распространенные статистические форматы.
Generated: OCT-02-2013 using the IHSN Microdata Management Toolkit