Переменная DOX_mean : Средний доход домохозяйства, в месяц, рублей

Обзор
Тип: Дискретная
Формат: numeric
Ширина: 22
Десятичные: 13
Диапазон: 2500-275000
Валидное(ые) наблюдение(я): 59994
Пропущенный: 0

Файл: Вопросник для домохозяйства

Категории

Значение Категория Наблюдения
2500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 2500 рублей 415 0.7%
7500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 7500 рублей 4726 7.9%
12500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 12500 рублей 8987 15.0%
17500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 17500 рублей 8779 14.6%
22500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 22500 рублей 7024 11.7%
27500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 27500 рублей 7549 12.6%
35000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 35000 рублей 8021 13.4%
45000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 45000 рублей 5380 9.0%
55000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 55000 рублей 3271 5.5%
67500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 67500 рублей 2503 4.2%
87500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 87500 рублей 2024 3.4%
112500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 112500 рублей 780 1.3%
137500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 137500 рублей 318 0.5%
162500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 162500 рублей 99 0.2%
187500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 187500 рублей 64 0.1%
225000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 225000 рублей 31 0.1%
275000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 275000 рублей 23 0.0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о колличестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.

Щелкните здесь, чтобы получить доступ к файлам или экспортировать их.
Чтобы открыть этот файл, необходимо иметь свободным Nesstar Explorer программное обеспечение. Проводник позволяет просматривать файлы данных и экспортировать их в распространенные статистические форматы.
Generated: MAY-25-2017 using the IHSN Microdata Management Toolkit