| Для получения данных по муниципальным образованиям субъекта РФ следует перейти по ссылке на его наименование | ||||||
| Объем всех реализованных продовольственных товаров | ||||||
| за 2012 финансовый год 1) | ||||||
| тыс. рублей | ||||||
| Российская Федерация | 8830442886,2 | |||||
| Центральный федеральный округ | 3083278449,6 | |||||
| Белгородская область | 71363974,3 | |||||
| Брянская область | 64770621,3 | |||||
| Владимирская область | 64503014,3 | |||||
| Воронежская область | 106703764,8 | |||||
| Ивановская область | 47469933,8 | |||||
| Калужская область | 63577575,0 | |||||
| Костромская область | 28246695,8 | |||||
| Курская область | 54139886,0 | |||||
| Липецкая область | 58304152,3 | |||||
| Московская область | 504078968,0 | |||||
| Орловская область | 30602564,3 | |||||
| Рязанская область | 55274544,3 | |||||
| Смоленская область | 47476479,0 | |||||
| Тамбовская область | 45736255,5 | |||||
| Тверская область | 71733985,3 | |||||
| Тульская область | 79038512,2 | |||||
| Ярославская область | 60738338,5 | |||||
| г.Москва | 1629519185,0 | |||||
| Северо-Западный федеральный округ | 756503426,1 | |||||
| Республика Карелия | 37114674,0 | |||||
| Республика Коми | 59313789,0 | |||||
| Архангельская область | 74387268,5 | |||||
| в том числе Ненецкий автономный округ | 3676579,0 | |||||
| Вологодская область | 57948284,2 | |||||
| Калининградская область | 43548606,0 | |||||
| Ленинградская область | 94526730,0 | |||||
| Мурманская область | 56706190,4 | |||||
| Новгородская область | 34104362,8 | |||||
| Псковская область | 34001933,1 | |||||
| г.Санкт-Петербург | 264851588,0 | |||||
| Южный федеральный округ | 731711688,1 | |||||
| Республика Адыгея | 14349660,4 | |||||
| Республика Калмыкия | 7641896,2 | |||||
| Краснодарский край | 309403270,4 | |||||
| Астраханская область | 46021937,3 | |||||
| Волгоградская область | 124812763,6 | |||||
| Ростовская область | 229482160,2 | |||||
| Северо-Кавказский федеральный округ | 480152413,4 | |||||
| Республика Дагестан | 189232647,1 | |||||
| Республика Ингушетия | 4233845,0 | |||||
| Кабардино-Балкарская Республика | 35669951,2 | |||||
| Карачаево-Черкесская Республика | 13501750,1 | |||||
| Республика Северная Осетия-Алания | 35979101,4 | |||||
| Чеченская Республика | 40949561,0 | |||||
| Ставропольский край | 160585557,6 | |||||
| Приволжский федеральный округ | 1622001016,6 | |||||
| Республика Башкортостан | 288141590,0 | |||||
| Республика Марий Эл | 23892284,7 | |||||
| Республика Мордовия | 28335808,3 | |||||
| Республика Татарстан | 243310472,0 | |||||
| Удмуртская Республика | 63904239,7 | |||||
| Чувашская Республика | 47513924,0 | |||||
| Пермский край | 171905417,0 | |||||
| Кировская область | 57490282,0 | |||||
| Нижегородская область | 194643427,8 | |||||
| Оренбургская область | 83329220,0 | |||||
| Пензенская область | 48116324,0 | |||||
| Самарская область | 218372725,0 | |||||
| Саратовская область | 96028689,0 | |||||
| Ульяновская область | 57016613,0 | |||||
| Уральский федеральный округ | 861407699,7 | |||||
| Курганская область | 35828382,0 | |||||
| Свердловская область | 363460138,3 | |||||
| Тюменская область | 296751367,3 | |||||
| в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
138355609,2 | |||||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 54815040,4 | |||||
| Челябинская область | 165367812,1 | |||||
| Сибирский федеральный округ | 914636431,0 | |||||
| Республика Алтай | 7554639,9 | |||||
| Республика Бурятия | 55959815,1 | |||||
| Республика Тыва | 6894012,0 | |||||
| Республика Хакасия | 24182517,7 | |||||
| Алтайский край | 104663922,0 | |||||
| Забайкальский край | 50283160,0 | |||||
| Красноярский край | 159758916,1 | |||||
| Иркутская область | 89462070,0 | |||||
| Кемеровская область | 127552645,0 | |||||
| Новосибирская область | 141385873,0 | |||||
| Омская область | 108946854,2 | |||||
| Томская область | 37992006,0 | |||||
| Дальневосточный федеральный округ | 380751761,7 | |||||
| Республика САХА (Якутия) | 57408807,7 | |||||
| Камчатский край | 20393657,2 | |||||
| Приморский край | 92615135,9 | |||||
| Хабаровский край | 95003442,0 | |||||
| Амурская область | 44820953,8 | |||||
| Магаданская область | 9874838,9 | |||||
| Сахалинская область | 48908978,8 | |||||
| Еврейская автономная область | 7902862,0 | |||||
| Чукотский автономный округ | 3823085,4 | |||||
| 1) без учета скрытой деятельности | ||||||