| Для получения данных по муниципальным образованиям субъекта РФ следует перейти по ссылке на его наименование | ||||||
| Объем всех реализованных продовольственных товаров | ||||||
| за 2011 финансовый год 1) | ||||||
| тыс. рублей | ||||||
| Российская Федерация | 8196156420,0 | |||||
| Центральный федеральный округ | 2864448893,8 | |||||
| Белгородская область | 61487647,7 | |||||
| Брянская область | 60269025,0 | |||||
| Владимирская область | 53813096,0 | |||||
| Воронежская область | 89815836,6 | |||||
| Ивановская область | 41079778,2 | |||||
| Калужская область | 55446132,0 | |||||
| Костромская область | 25053938,1 | |||||
| Курская область | 49492649,2 | |||||
| Липецкая область | 55641218,6 | |||||
| Московская область | 483422674,1 | |||||
| Орловская область | 28907107,7 | |||||
| Рязанская область | 50790836,0 | |||||
| Смоленская область | 53323854,0 | |||||
| Тамбовская область | 48952082,3 | |||||
| Тверская область | 64438202,5 | |||||
| Тульская область | 75100901,2 | |||||
| Ярославская область | 57569605,5 | |||||
| г.Москва | 1509844309,0 | |||||
| Северо-Западный федеральный округ | 717256197,7 | |||||
| Республика Карелия | 34586594,6 | |||||
| Республика Коми | 56902779,2 | |||||
| Архангельская область | 65694693,1 | |||||
| в том числе Ненецкий автономный округ | 3308335,2 | |||||
| Вологодская область | 49351778,8 | |||||
| Калининградская область | 42865051,0 | |||||
| Ленинградская область | 88677776,0 | |||||
| Мурманская область | 53378500,6 | |||||
| Новгородская область | 30651795,2 | |||||
| Псковская область | 34425693,1 | |||||
| г.Санкт-Петербург | 260721536,0 | |||||
| Южный федеральный округ | 690118894,7 | |||||
| Республика Адыгея | 14689969,1 | |||||
| Республика Калмыкия | 6889064,1 | |||||
| Краснодарский край | 292145063,9 | |||||
| Астраханская область | 41188878,9 | |||||
| Волгоградская область | 119081674,1 | |||||
| Ростовская область | 216124244,6 | |||||
| Северо-Кавказский федеральный округ | 411238381,7 | |||||
| Республика Дагестан | 169061184,2 | |||||
| Республика Ингушетия | 3320135,1 | |||||
| Кабардино-Балкарская Республика | 32916992,3 | |||||
| Карачаево-Черкесская Республика | 13153031,8 | |||||
| Республика Северная Осетия-Алания | 32208133,0 | |||||
| Чеченская Республика | 26913161,0 | |||||
| Ставропольский край | 133665744,2 | |||||
| Приволжский федеральный округ | 1491142644,5 | |||||
| Республика Башкортостан | 266368598,0 | |||||
| Республика Марий Эл | 21746501,8 | |||||
| Республика Мордовия | 25556208,5 | |||||
| Республика Татарстан | 225745011,0 | |||||
| Удмуртская Республика | 54442860,9 | |||||
| Чувашская Республика | 43766854,0 | |||||
| Пермский край | 161361357,4 | |||||
| Кировская область | 51837196,0 | |||||
| Нижегородская область | 174252634,1 | |||||
| Оренбургская область | 76332509,0 | |||||
| Пензенская область | 42694844,0 | |||||
| Самарская область | 205864825,0 | |||||
| Саратовская область | 89278863,9 | |||||
| Ульяновская область | 51894381,0 | |||||
| Уральский федеральный округ | 817021008,6 | |||||
| Курганская область | 35126636,0 | |||||
| Свердловская область | 337494105,0 | |||||
| Тюменская область | 262591094,9 | |||||
| в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
118676689,2 | |||||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 51228551,3 | |||||
| Челябинская область | 181809172,7 | |||||
| Сибирский федеральный округ | 845152149,6 | |||||
| Республика Алтай | 6711816,6 | |||||
| Республика Бурятия | 53461331,2 | |||||
| Республика Тыва | 6435176,0 | |||||
| Республика Хакасия | 18553244,6 | |||||
| Алтайский край | 96326995,0 | |||||
| Забайкальский край | 46785234,0 | |||||
| Красноярский край | 146275253,2 | |||||
| Иркутская область | 88096235,0 | |||||
| Кемеровская область | 121759208,0 | |||||
| Новосибирская область | 130743792,3 | |||||
| Омская область | 93870169,1 | |||||
| Томская область | 36133694,6 | |||||
| Дальневосточный федеральный округ | 359778249,5 | |||||
| Республика САХА (Якутия) | 54217244,8 | |||||
| Камчатский край | 19804676,4 | |||||
| Приморский край | 86823731,3 | |||||
| Хабаровский край | 90781233,3 | |||||
| Амурская область | 39530477,4 | |||||
| Магаданская область | 8624242,1 | |||||
| Сахалинская область | 48455045,1 | |||||
| Еврейская автономная область | 7442468,0 | |||||
| Чукотский автономный округ | 4099131,0 | |||||
| 1) без учета скрытой деятельности | ||||||