Äàòà àêòóàëèçàöèè - 03.02.2011ã.

Ñðåäíèå öåíû ïðîèçâîäèòåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè
ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 1998-2010ãã.
íà êîíåö ïåðèîäà, ðóáëåé çà òîííó  
                                                                                                                                                                                                                                    
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Çåðíîâûå êóëüòóðû                          
ïøåíèöà 546 1488 2179 2242 1751 2423 3242 2508 3060 4653 5103 4260 3867
ðîæü 449 1091 1992 1877 1264 1349 2509 2346 2474 3586 4382 3810 3411
ïðîñî 427 909 1523 1634 1556 2952 2488 1860 2559 3622 4088 3956 3832
ãðå÷èõà 1121 4757 4509 3063 3002 5062 5192 4581 5352 5927 6197 5771 8153
êóêóðóçà 747 2124 2616 3269 2986 2781 3632 2388 3412 5165 5758 4361 4681
ÿ÷ìåíü 440 1086 1822 1822 1500 1941 2514 2560 2805 4398 4835 3812 3395
îâåñ 499 1011 1637 1703 1509 1666 2444 2488 2517 2987 3798 3957 3596
çåðíîáîáîâûå 922 2297 3365 3487 2825 2824 3704 3216 3425 5127 6827 5581 5581
Ïîäñîëíå÷íèê 1207 3015 2882 3850 4796 4861 6028 5672 4957 9342 9699 8321 10605
Êàðòîôåëü 1225 3714 3710 3676 4648 5377 4708 5234 5568 6346 8203 8310 9501
Îâîùè                          
ïîìèäîðû 3239 10324 12595 14282 15604 19032 23762 25902 28740 38909 44050 48485 52599
îãóðöû 5066 10469 12436 16090 18628 22465 24321 26972 31383 36857 46893 51863 58163
ëóê ðåï÷àòûé 1525 5161 3878 3935 4398 5459 5479 4873 7555 8357 6700 6192 9719
êàïóñòà 1409 2988 2598 3540 4627 5295 3943 5404 5280 6925 7971 6912 11029
ìîðêîâü 1456 3883 3857 4161 5548 6578 8541 6887 7343 7613 9527 10189 11309
ñâåêëà ñòîëîâàÿ 1339 3453 3513 3499 4918 6216 5217 5975 6446 6441 8287 8232 8298
Ñêîò è ïòèöà (â æèâîì âåñå)                          
êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò 4933 11729 14142 19775 26017 22126 25803 34003 39235 41762 45641 54371 55951
îâöû è êîçû 3675 8672 12009 16720 19858 25301 21741 29199 30356 33647 37571 42043 45174
ñâèíüè 8769 16247 20152 31310 33117 30842 39123 50420 51821 49051 60988 69263 69748
ïòèöà 8694 16507 20481 26868 25710 28613 35897 40813 39822 43350 45075 54230 52966
Ìîëîêî 1272 3054 3633 4436 4328 4890 5818 6680 7214 8409 11016 10410 12370
ßéöà, òûñ.øò. 445 858 978 1233 1287 1331 1660 1712 1651 1974 2471 2375 2341