Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|
Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах городского округа, в денежном выражении за финансовый год | тысяч рублей | | | | 35571869.6 | 34647799.5 | 39396476 | 40281142 |
Количество объектов розничной торговли и общественного питания | | | | | | | | |
магазины | единиц | 1000 | 1038 | | | | 1187 | 1709 |
магазины (без торговых центров) | единиц | | | 1056 | 1116 | 1119 | | |
торговые центры | единиц | | | 42 | 54 | 55 | | |
павильоны | единиц | 781 | 737 | 737 | 741 | 741 | 671 | 7698 |
палатки и киоски | единиц | 1020 | 887 | 750 | 423 | 526 | 941 | 365 |
аптеки и аптечные магазины | единиц | 106 | 106 | 119 | 134 | 163 | 157 | 21 |
аптечные киоски и пункты | единиц | 60 | 78 | 60 | 81 | 93 | 89 | 24 |
общедоступные столовые, закусочные | единиц | | | 101 | 96 | 95 | 91 | 116 |
столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единиц | | | 172 | 303 | 285 | 205 | 209 |
гипермаркеты | единиц | | | | | | 1 | |
супермаркеты | единиц | | | | | | 75 | 41 |
специализированные продовольственные магазины | единиц | | | | | | 391 | 71 |
специализированные непродовольственные магазины | единиц | | | | | | 519 | 806 |
неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | единиц | | | | | | 35 | |
неспециализированные непродовольственные магазины | единиц | | | | | | 82 | |
столовые, закусочные | единиц | 268 | 271 | | | | | |
магазины дискаунтеры | единиц | | | | | | 9 | 18 |
рестораны, кафе, бары | единиц | 469 | 466 | 501 | 481 | 497 | 546 | 591 |
автозаправочные станции | единиц | 65 | 71 | 67 | 100 | 129 | 133 | 142 |
Универсальные | единиц | 29 | 18 | 14 | 13 | 14 | | |
Специализированные вещевые | единиц | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | | |
Специализированные по продаже продуктов питания | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
Специализированные по продаже строительных материалов | единиц | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | | |
Специализированные сельскохозяйственные | единиц | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | |
Специализированные прочие | единиц | 4 | | | | | | |
Розничные рынки - всего | единиц | 51 | 31 | 30 | 26 | 24 | | |
магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | единиц | | | | | | | 560 |
прочие магазины | единиц | | | | | | 84 | |
неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | единиц | | | | | | | 231 |
Число рынков | | | | | | | | |
Универсальные | | | | | | | | |
на 1 января года следующего за отчетным | единиц | | | | | | | 7 |
Специализированные вещевые | | | | | | | | |
на 1 января года следующего за отчетным | единиц | | | | | | | 4 |
Специализированные по продаже продуктов питания | | | | | | | | |
на 1 января года следующего за отчетным | единиц | | | | | | | 1 |
Специализированные по продаже строительных материалов | | | | | | | | |
на 1 января года следующего за отчетным | единиц | | | | | | | 1 |
Специализированные сельскохозяйственные | | | | | | | | |
на 1 января года следующего за отчетным | единиц | | | | | | | 2 |
Площадь торгового зала объектов розничной торговли | | | | | | | | |
магазины | метр квадратный | 255633.1 | 296129 | | | | 334241 | 269898.9 |
магазины (без торговых центров) | метр квадратный | | | 317140 | 346311.5 | 363627.1 | | |
торговые центры | метр квадратный | | | 192264 | 190291.2 | 184027.9 | | |
павильоны | метр квадратный | 18744 | 53226 | 44628 | 53662 | 53662 | 47972 | 306982 |
аптеки и аптечные магазины | метр квадратный | 1427.8 | 1428 | 6966.2 | 7401 | 7881.2 | 7770.9 | 1533.6 |
гипермаркеты | метр квадратный | | | | | | 2900 | |
супермаркеты | метр квадратный | | | | | | 50195 | 42248.3 |
специализированные продовольственные магазины | метр квадратный | | | | | | 27370 | 3855.9 |
специализированные непродовольственные магазины | метр квадратный | | | | | | 183917 | 132074 |
неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | метр квадратный | | | | | | 6825 | |
неспециализированные непродовольственные магазины | метр квадратный | | | | | | 4920 | |
магазины дискаунтеры | метр квадратный | | | | | | 630 | 990 |
магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | метр квадратный | | | | | | | 58642.2 |
прочие магазины | метр квадратный | | | | | | 58114 | |
неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | метр квадратный | | | | | | | 33078.5 |
Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания | | | | | | | | |
общедоступные столовые, закусочные | метр квадратный | | | 2380 | 2868 | 2894 | 2144 | 2733 |
столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | | | 11500 | 14120 | 14120 | 13480 | 13743 |
столовые, закусочные | метр квадратный | 13804 | 13828 | | | | | |
рестораны, кафе, бары | метр квадратный | 40142 | 39691 | 43086 | 41357 | 42360 | 46956 | 50826 |
Число мест в объектах общественного питания | | | | | | | | |
общедоступные столовые, закусочные | место | | | 2143 | 2054 | 1856 | 1740 | 2218 |
столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | | | 12250 | 13067 | 13067 | 12346 | 12586 |
столовые, закусочные | место | 14393 | 14348 | | | | | |
рестораны, кафе, бары | место | 17607 | 18325 | 19588 | 23071 | 24503 | 27524 | 29920 |
Количество торговых мест на рынках | | | | | | | | |
Универсальные | место | 2650 | 2351 | 2109 | 1778 | 1861 | | |
на 1 января года следующего за отчетным | место | | | | | | | 832 |
Специализированные вещевые | место | 1297 | 1434 | 1365 | 790 | 410 | | |
на 1 января года следующего за отчетным | место | | | | | | | 464 |
Специализированные по продаже продуктов питания | место | 135 | 391 | 391 | 313 | 397 | | |
на 1 января года следующего за отчетным | место | | | | | | | 93 |
Специализированные по продаже строительных материалов | место | 190 | 138 | 208 | 203 | 204 | | |
на 1 января года следующего за отчетным | место | | | | | | | 157 |
Специализированные сельскохозяйственные | место | 805 | 388 | 533 | 583 | 105 | | |
на 1 января года следующего за отчетным | место | | | | | | | 497 |
Специализированные прочие | место | 673 | | | | | | |
Розничные рынки - всего | место | 5750 | 4702 | 4606 | 3667 | 2977 | | |
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) | | | | | | | | |
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 3424175.9 | 4385535.6 | 6748242.4 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 6790111.2 | 8892941.8 | 14274353.1 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 10636889 | 13795671.4 | 22643714.1 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 15436704 | 19881335.6 | 32379943.4 |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 8751 | 46913.7 | 340104.1 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 17548 | 94291.7 | 1173185.9 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 28847 | 208260.5 | 1953518.5 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 42767 | 437392.7 | 2840066.3 |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 0 | 33754.7 | 340104.1 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 0 | 68513.7 | 1173185.9 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 0 | 163905.5 | 1953518.5 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 0 | 374870.7 | 2840066.3 |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 0 | 33754.7 | 340104.1 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 0 | 68513.7 | 1173185.9 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 0 | 163905.5 | 1953518.5 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 0 | 374870.7 | 2840066.3 |
Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 8751 | 13159 | |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 17548 | 25778 | |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 28847 | 44355 | |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 42767 | 62522 | |
Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 1412207 | 1697787.9 | 2046863.2 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 2956810.8 | 3541197.3 | 4341564.4 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 4487203.7 | 5279261.3 | 6647904.9 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 6230160.8 | 7268285.8 | 9158718.9 |
Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | | | 343721 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | | | 697401 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | | | 1042744 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | | | 1407457 |
Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | | | 343721 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | | | 697401 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | | | 1042744 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | | | 1407457 |
Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 81605 | 97286.4 | 53603.2 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 167498.8 | 187646.8 | 111520.4 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 252147.7 | 239141.8 | 130961.9 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 350459 | 295572.3 | 139801.9 |
Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 81605 | 97286.4 | 53603.2 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 167498.8 | 187646.8 | 111520.4 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 252147.7 | 239141.8 | 130961.9 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 350459 | 295572.3 | 139801.9 |
Розничная торговля алкогольными и другими напитками | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | | | 18172 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | | | 31052 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | | | 47811 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | | | 66030 |
Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | | | 18172 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | | | 31052 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | | | 47811 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | | | 66030 |
Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | | | 18172 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | | | 31052 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | | | 47811 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | | | 66030 |
Розничная торговля табачными изделиями | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 184149 | 296928 | 341461 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 377748 | 625266 | 716520 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 609578 | 1001520 | 1103241 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 924197 | 1358901 | 1455334 |
Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 1146453 | 1303573.5 | 1289906 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 2411564 | 2728284.5 | 2785071 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 3625478 | 4038599.5 | 4323147 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 4955504.8 | 5613812.5 | 6090096 |
Розничная торговля молочными продуктами и яйцами | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 225555 | 275024 | |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 461101 | 574314 | |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 675701 | 857033 | |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 915092 | 1177379 | |
Розничная торговля молочными продуктами | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 225555 | 275024 | |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 461101 | 574314 | |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 675701 | 857033 | |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 915092 | 1177379 | |
Розничная торговля прочими пищевыми продуктами | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 920898 | 1028549.5 | 1289906 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 1950463 | 2153970.5 | 2785071 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 2949777 | 3181566.5 | 4323147 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 4040412.8 | 4436433.5 | 6090096 |
Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 920898 | 1028549.5 | 1289906 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 1950463 | 2153970.5 | 2785071 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 2949777 | 3181566.5 | 4323147 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 4040412.8 | 4436433.5 | 6090096 |
Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 769459.9 | 805862.2 | 943845 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 1530683.4 | 1582372.2 | 1940830 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 2252110.3 | 2342275.3 | 3020020 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 3152471.2 | 3287431.1 | 4371038 |
Розничная торговля фармацевтическими товарами | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 610647.9 | 629643.2 | 732975 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 1226542.4 | 1249442.2 | 1491307 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 1799162.3 | 1842993.3 | 2227544 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 2496894.2 | 2553406.1 | 3092631 |
Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями | | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | | | 1164 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | | | 2517 |
Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 158812 | 176219 | 210870 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 304141 | 332930 | 449523 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 452948 | 499282 | 791312 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 655577 | 734025 | 1275890 |
Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 158812 | 176219 | 210870 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 304141 | 332930 | 449523 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 452948 | 499282 | 791312 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 655577 | 734025 | 1275890 |
Прочая розничная торговля в специализированных магазинах | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 1233758 | 1834971.8 | 3417146.1 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 2285069 | 3675080.6 | 6818772.8 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 3868728 | 5965874.3 | 11022270.7 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 6011305 | 8888226 | 16010120.2 |
Розничная торговля одеждой | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 3064 | 225582 | 432748 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 4561 | 585501.9 | 981721 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 101436 | 995983.9 | 1604486 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 266888 | 1521596.9 | 2224586 |
Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | | 61466 | 211512 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | | 184949.9 | 436823 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | | 365086.9 | 704154 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | | 646366.9 | 1017413 |
Розничная торговля одеждой из кожи | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 3064 | | |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 4561 | 3894 | |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 9500 | 7394 | |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 25911 | 7394 | |
Розничная торговля спортивной одеждой | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | | 164116 | 221236 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | | 396658 | 544898 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 91936 | 623503 | 900332 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 240977 | 867836 | 1207173 |
Розничная торговля обувью и изделиями из кожи | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | | | 31014 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | | | 124849 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | | | 201119 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | | 49461 | 274156 |
Розничная торговля обувью | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | | | 31014 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | | | 124849 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | | | 201119 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | | 49461 | 274156 |
Розничная торговля мебелью и товарами для дома | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 55911 | 61410.8 | 253229.1 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 136042 | 162633.7 | 498471.7 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 219431 | 285067.4 | 790461.8 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 312194 | 474983.1 | 1124744.8 |
Розничная торговля мебелью | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 55911 | 61410.8 | 106276.1 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 136042 | 162633.7 | 238575.7 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 219431 | 285067.4 | 396471.8 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 312194 | 429001.1 | 566137.8 |
Розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | | | 146953 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | | | 259896 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | | | 393990 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | | 45982 | 558607 |
Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 567789 | 1242822 | 1836517 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 964169 | 2344981 | 3714468 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 1728422 | 3812976 | 6068821 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 2992000 | 5737269 | 9050387 |
Розничная торговля бытовыми электротоварами | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 451092 | 655973 | 1093332 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 712432 | 1270156 | 2238642 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 1278376 | 2068948 | 3682979 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 2089429 | 3079734 | 5487658 |
Розничная торговля радио- и телеаппаратурой | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 116697 | 287470 | 344812 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 251737 | 535555 | 762828 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 450046 | 886720 | 1278893 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 527386 | 1315170 | 1903876 |
Розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | | 297130 | 393457 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | | 534497 | 703810 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | | 848307 | 1092666 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 375185 | 1326860 | 1637598 |
Розничная торговля музыкальными инструментами и нотными изданиями | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | | 2249 | 4916 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | | 4773 | 9188 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | | 9001 | 14283 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | | 15505 | 21255 |
Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 64206 | | 104535 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 152730 | | 234004 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 266900 | | 422151 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 364757 | | 588466 |
Розничная торговля красками, лаками и эмалями | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 64206 | | 104535 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 152730 | | 234004 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 266900 | | 381333 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 364757 | | 511524 |
Розничная торговля санитарно-техническим оборудованием | | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | | | 40818 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | | | 76942 |
Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 49364 | 62509 | 57184 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 92096 | 130416 | 103969.1 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 152658 | 200466 | 149267.9 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 196382 | 263321 | 195435.4 |
Розничная торговля книгами | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 49364 | 41144 | 25857 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 92096 | 81988 | 49212.1 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 152658 | 119731 | 72001.9 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 196382 | 145023 | 94734.4 |
Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | | | 31327 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | | | 54757 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | | | 77266 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | | | 100701 |
Прочая розничная торговля в специализир. магазинах | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 493424 | 242648 | 701919 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 935471 | 451548 | 1161290 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 1399881 | 671381 | 1785964 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 1879084 | 841595 | 2552345 |
Специализированная розничная торговля офисной мебелью, офисным оборудованием, компьютерами, оптическими приборами и фотоаппаратурой | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 387396 | 86192 | 449888 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 763010 | 138299 | 706817 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 1139942 | 179323 | 1098890 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 1538705 | 235270 | 1610267 |
Розничная торговля офисной мебелью | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 65 | | |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 207 | | |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 281 | | |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 281 | | |
Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 109404 | 86192 | 449888 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 207276 | 138299 | 706817 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 301097 | 179323 | 1098890 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 397820 | 235270 | 1610267 |
Розничная торговля оборудованием электросвязи | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 277927 | | |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 555527 | | |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 838564 | | |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 1140604 | | |
Специализированная розничная торговля часами, ювелирными изделиями, спортивными товарами, играми и игрушками | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 106028 | | 175206 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 172461 | | 316721 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 259939 | | 489646 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 340379 | | 695447 |
Розничная торговля ювелирными изделиями | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | 106028 | | 175206 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | 172461 | | 316721 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | 259939 | | 489646 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | 340379 | | 695447 |
Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | | 67648 | 76825 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | | 119949 | 137752 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | | 177588 | 197428 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | | 242454 | 246631 |
Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | | 67648 | 76825 |
январь-июнь | тысяч рублей | | | | | | 119949 | 137752 |
январь-сентябрь | тысяч рублей | | | | | | 177588 | 197428 |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | | 242454 | 246631 |
Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах | | | | | | | | |
январь-март | тысяч рублей | | | | | | | 284 |
Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) | | | | | | | | |
Всего | | | | | | | | |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | | | 623024.6 |
Деятельность ресторанов | | | | | | | | |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | | | 126831.9 |
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания | | | | | | | | |
январь-декабрь | тысяч рублей | | | | | | | 4901 |
Оборот розничной торговли алкогольными напитками | | | | | | | | |
-1 | тысяч рублей | | | 130044 | 107495 | 103713 | 120929 | 121150 |
Всего | тысяч рублей | | | 4015130 | 3764900 | 3705790 | 4685450 | 6161150 |
Спиртные напитки - всего | тысяч рублей | | | | 2551240 | 2511530 | 3140840 | 4196750 |
водка | тысяч рублей | | | 1670300 | 1683130 | 1618180 | 1892420 | 2501340 |
ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно | тысяч рублей | | | 115706 | 67594.4 | 80545.4 | 95705 | 116076 |
ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% | тысяч рублей | | | | 111896 | 145487 | 205928 | 275121 |
напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой продукции, включая коктейли винные газированные | тысяч рублей | | | | 23424.6 | 34178.2 | 36280.5 | 67424 |
напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции | тысяч рублей | | | | 18058.3 | 6043.41 | 5460.45 | 28896.1 |
коньяки | тысяч рублей | | | 358632 | 384021 | 359261 | 488097 | 582468 |
коньячные напитки (включая бренди) | тысяч рублей | | | | 42141.1 | 28374.6 | 19478.4 | 38505.8 |
кальвадосы | тысяч рублей | | | | 1938.8 | 503.9 | 1558.5 | 1387.04 |
виски | тысяч рублей | | | | 111543 | 135247 | 274989 | 430097 |
Вина - всего | тысяч рублей | | | | 1213100 | 1194260 | 1544610 | 1964400 |
вино | тысяч рублей | | | | | | | 1197830 |
вина виноградные столовые | тысяч рублей | | | 627593 | 665509 | 673425 | 836253 | 948280 |
вино ликерное | тысяч рублей | | | | | | | 15568 |
вина виноградные специальные (включая ароматизированные) | тысяч рублей | | | | 161016 | 170086 | 211936 | 127419 |
вина плодовые специальные | тысяч рублей | | | | 20854.9 | 10601.3 | 7920.2 | 28021.2 |
вина медовые | тысяч рублей | | | | 810.8 | 670.56 | 663.9 | 580.26 |
вино фруктовое (плодовое) | тысяч рублей | | | | | | | 34483.9 |
вина плодовые столовые | тысяч рублей | | | | 68394.2 | 62180 | 67197.7 | 28184.5 |
вина игристые и шампанские | тысяч рублей | | | 285598 | 294208 | 274863 | 419936 | 518038 |
сидры | тысяч рублей | | | | 2310.3 | 2431.7 | 705 | 356.6 |
напитки винные | тысяч рублей | | | | | | | 16050.2 |
Пиво | тысяч рублей | | | 580328 | 915763 | 1054340 | 1856200 | 1592050 |
Водка и ликероводочные изделия – всего | тысяч рублей | | | 1900320 | | | | |
Спирт этиловый питьевой 95% | тысяч рублей | | | 5427.1 | 552.4 | 0 | 0 | |
