БД ПМО Республики Дагестан
ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Хивский муниципальный район
Сельское поселение
сельсовет Чувекский
за 2010 год
Объекты розничной торговли и общественного питания
Показатели | Ед. измерения | 2010 |
---|
Количество объектов розничной торговли и общественного питания | | |
магазины (без торговых центров) | единица | 10 |
автозаправочные станции | единица | 1 |
Площадь торгового зала объектов розничной торговли, квадратный метр | | |
магазины (без торговых центров) | метр квадратный | 164 |
Спорт
Показатели | Ед. измерения | 2010 |
---|
Число спортивных сооружений - всего | | |
спортивные сооружения - всего | единица | 2 |
плоскостные спортивные сооружения | единица | 2 |
Число муниципальных спортивных сооружений | | |
спортивные сооружения - всего | единица | 2 |
плоскостные спортивные сооружения | единица | 2 |
Территория
Показатели | Ед. измерения | 2010 |
---|
Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 459 |
Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года), километров | километр | 10 |
Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. | километр | 2 |
Объекты коммунальной сферы
Показатели | Ед. измерения | 2010 |
---|
Одиночное протяжение уличной газовой сети (до 2008 г. - километр) | метр | 2520 |
Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | тысяча метров квадратных | 40.4 |
Число проживающих в ветхих жилых домах, человек | человек | 10 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) | метр | 10500 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 4250 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год, метр | метр | 750 |
Организация отдыха, развлечений и культуры
Показатели | Ед. измерения | 2010 |
---|
Число учреждений культурно-досугового типа, единица | единица | 2 |
Численность работников учреждений культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 4 |
Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в учреждениях культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 2 |
Число библиотек | единица | 2 |
Численность работников в библиотеках,с учетом структурных подразделений (филиалов) всего | человек | 4 |
Численность библиотечных работников в библиотеках с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 2 |
Население
Показатели | Ед. измерения | 2010 |
---|
Средний размер частного домохозяйства | | |
на 14 октября 2010 г. | человек | 5.3 |
Здравоохранение, 2008-2010
Показатели | Ед. измерения | 2010 |
---|
Число больничных организаций (отделений) здравоохранения | | |
фельдшерско-акушерские пункты | единица | 2 |
Число муниципальных лечебно-профилактических организаций (отделений) | | |
фельдшерско-акушерские пункты | единица | 2 |
Численность среднего медицинского персонала | | |
организации здравоохранения | человек | 6 |
муниципальные организации здравоохранения | человек | 6 |
Образование
Показатели | Ед. измерения | 2010 |
---|
Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) на начало учебного года | единица | 2 |
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 258 |