Показатели | Ед. измерения | 2012 |
---|
Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) | | |
Хозяйства всех категорий | тысяча рублей | 4044271 |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | тысяча рублей | 2439685 |
Хозяйства населения (граждане) | тысяча рублей | 1484544 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | тысяча рублей | 120042 |
Продукция растениеводства (в фактически действовавших ценах) | | |
Хозяйства всех категорий | тысяча рублей | 1258787 |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | тысяча рублей | 570041 |
Хозяйства населения (граждане) | тысяча рублей | 648728 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | тысяча рублей | 40018 |
Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах) | | |
Хозяйства всех категорий | тысяча рублей | 2785484 |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | тысяча рублей | 1869644 |
Хозяйства населения (граждане) | тысяча рублей | 835816 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | тысяча рублей | 80024 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | | |
Хозяйства всех категорий | процент | 895 |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | процент | 798 |
Хозяйства населения (граждане) | процент | 1003 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | процент | 765 |
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | | |
Хозяйства всех категорий | процент | 768 |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | процент | 584 |
Хозяйства населения (граждане) | процент | 1073 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | процент | 600 |
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | | |
Хозяйства всех категорий | процент | 962 |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | процент | 990 |
Хозяйства населения (граждане) | процент | 954 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | процент | 874 |
Реализация продукции сельскохозяйственными организациями | | |
Зерновые и зернобобовые культуры | центнер | 523055 |
Подсолнечник | центнер | 739 |
Картофель | центнер | 9182 |
Скот и птица в живой массе | центнер | 248956.8 |
Молоко | центнер | 126504 |
Яйца, тысяча штук | центнер | 988 |
Шерсть | центнер | 2 |
Мед | центнер | 25.56 |
Наличие сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях на конец года | | |
тракторы (без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и др. машины) | штука | 244 |
зерноуборочные комбайны | штука | 105 |
кукурузоуборочные комбайны | штука | 1 |
кормоуборочные комбайны | штука | 19 |
картофелеуборочные комбайны | штука | 4 |
Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий | | |
Хозяйства всех категорий | | |
Вся посевная площадь | гектар | 66361.23 |
Зерновые и зернобобовые культуры | гектар | 37940.6 |
Пшеница озимая | гектар | 968 |
Рожь озимая | гектар | 3376 |
Тритикале озимая | гектар | 250 |
Пшеница яровая | гектар | 16753 |
Ячмень яровой | гектар | 11330.6 |
Овес | гектар | 1892 |
Кукуруза на зерно | гектар | 675 |
Гречиха | гектар | 213 |
Зернобобовые культуры - всего | гектар | 2483 |
Горох | гектар | 2095 |
Технические культуры - всего | гектар | 4471 |
Подсолнечник на зерно | гектар | 2389 |
Рапс яровой (кольза) | гектар | 2070 |
Картофель | гектар | 1931.38 |
Овощи (без высадков) | гектар | 16.67 |
Капуста | гектар | 1.9 |
Свекла столовая | гектар | 1.8 |
Морковь столовая | гектар | 1.7 |
Лук репчатый | гектар | 1.5 |
Кормовые культуры - всего | гектар | 22001.59 |
Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, турнепс и другие) | гектар | 8.16 |
Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) | гектар | 4649 |
Культуры кормовые на силос (без кукурузы) | гектар | 3252 |
Однолетние травы | гектар | 4581.43 |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года | гектар | 365 |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | | |
Вся посевная площадь | гектар | 60165.5 |
Зерновые и зернобобовые культуры | гектар | 35514 |
Пшеница озимая | гектар | 918 |
Рожь озимая | гектар | 3376 |
Тритикале озимая | гектар | 250 |
Пшеница яровая | гектар | 15695 |
Ячмень яровой | гектар | 10242 |
Овес | гектар | 1672 |
Кукуруза на зерно | гектар | 675 |
Гречиха | гектар | 213 |
Зернобобовые культуры - всего | гектар | 2473 |
Горох | гектар | 2085 |
Технические культуры - всего | гектар | 4399 |
Подсолнечник на зерно | гектар | 2389 |
Рапс яровой (кольза) | гектар | 2010 |
Картофель | гектар | 498.3 |
Овощи (без высадков) | гектар | 8.2 |
Капуста | гектар | 1.9 |
Свекла столовая | гектар | 1.8 |
Морковь столовая | гектар | 1.7 |
Лук репчатый | гектар | 1.5 |
Кормовые культуры - всего | гектар | 19746 |
Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) | гектар | 4549 |
Культуры кормовые на силос (без кукурузы) | гектар | 3152 |
Однолетние травы | гектар | 4104 |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года | гектар | 302 |
Хозяйства населения (граждане) | | |
Вся посевная площадь | гектар | 1586.13 |
Картофель | гектар | 1429.08 |
Овощи (без высадков) | гектар | 8.47 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | | |
Вся посевная площадь | гектар | 4609.6 |
Зерновые и зернобобовые культуры | гектар | 2426.6 |
Пшеница озимая | гектар | 50 |
Пшеница яровая | гектар | 1058 |
Ячмень яровой | гектар | 1088.6 |
Овес | гектар | 220 |
Зернобобовые культуры - всего | гектар | 10 |
Горох | гектар | 10 |
Технические культуры - всего | гектар | 72 |
Рапс яровой (кольза) | гектар | 60 |
Картофель | гектар | 4 |
Кормовые культуры - всего | гектар | 2107 |
Валовые сборы сельскохозяйственных культур | | |
Хозяйства всех категорий | | |
Зерновые и зернобобовые культуры | центнер | 593732 |
Пшеница озимая | центнер | 8266 |
Рожь озимая | центнер | 35296 |
Тритикале озимая | центнер | 4285 |
Пшеница яровая | центнер | 266702 |
Ячмень яровой | центнер | 210131 |
Овес | центнер | 31405 |
Гречиха | центнер | 371 |
Зернобобовые культуры - всего | центнер | 37276 |
Горох | центнер | 34863 |
Подсолнечник на зерно | центнер | 7597 |
Рапс яровой (кольза) | центнер | 10431 |
Картофель | центнер | 51004.2 |
Овощи- всего | центнер | 587.5 |
Капуста | центнер | 137.8 |
Свекла столовая | центнер | 178.2 |
Морковь столовая | центнер | 143.3 |
Лук репчатый | центнер | 69.6 |
Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) | центнер | 770571 |
Культуры кормовые на силос (без кукурузы) | центнер | 240897 |
Однолетние травы на сено | центнер | 3580 |
Однолетние травы на зеленый корм | центнер | 344756 |
Многолетние травы - всего на сено | центнер | 132396 |
Многолетние травы - всего на зеленый корм | центнер | 297898 |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года на сено | центнер | 2580 |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года на зеленый корм | центнер | 10600 |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | | |
Зерновые и зернобобовые культуры | центнер | 554541 |
Пшеница озимая | центнер | 7791 |
Рожь озимая | центнер | 35296 |
Тритикале озимая | центнер | 4285 |
Пшеница яровая | центнер | 250361 |
Ячмень яровой | центнер | 191069 |
Овес | центнер | 28263 |
Гречиха | центнер | 371 |
Зернобобовые культуры - всего | центнер | 37105 |
Горох | центнер | 34692 |
Подсолнечник на зерно | центнер | 7597 |
Рапс яровой (кольза) | центнер | 9711 |
Картофель | центнер | 50244.2 |
Овощи- всего | центнер | 587.5 |
Капуста | центнер | 137.8 |
Свекла столовая | центнер | 178.2 |
Морковь столовая | центнер | 143.3 |
Лук репчатый | центнер | 69.6 |
Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) | центнер | 757571 |
Культуры кормовые на силос (без кукурузы) | центнер | 224897 |
Однолетние травы на сено | центнер | 1370 |
Однолетние травы на зеленый корм | центнер | 321756 |
Многолетние травы - всего на сено | центнер | 98375 |
Многолетние травы - всего на зеленый корм | центнер | 269898 |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года на сено | центнер | 2580 |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года на зеленый корм | центнер | 10600 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | | |
Зерновые и зернобобовые культуры | центнер | 39191 |
Пшеница озимая | центнер | 475 |
Пшеница яровая | центнер | 16341 |
Ячмень яровой | центнер | 19062 |
Овес | центнер | 3142 |
Зернобобовые культуры - всего | центнер | 171 |
Горох | центнер | 171 |
Рапс яровой (кольза) | центнер | 720 |
Картофель | центнер | 760 |
Внесено минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) под посевы сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях | центнер | 29363.83 |
Поголовье скота и птицы | | |
Хозяйства всех категорий | | |
Крупный рогатый скот | голова | 22522 |
Коровы | голова | 6465 |
Свиньи | голова | 8410 |
Лошади | голова | 688 |
Овцы и козы | голова | 7917 |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | | |
Крупный рогатый скот | голова | 13346 |
Коровы | голова | 3541 |
Свиньи | голова | 2091 |
Лошади | голова | 435 |
Овцы и козы | голова | 340 |
Хозяйства населения (граждане) | | |
Крупный рогатый скот | голова | 7668 |
Коровы | голова | 2257 |
Свиньи | голова | 5483 |
Лошади | голова | 178 |
Овцы и козы | голова | 7204 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | | |
Крупный рогатый скот | голова | 1508 |
Коровы | голова | 667 |
Свиньи | голова | 836 |
Лошади | голова | 75 |
Овцы и козы | голова | 373 |
Производство продуктов животноводства | | |
Хозяйства всех категорий | | |
Скот и птица на убой (в живом весе) | тонна | 28781 |
Молоко | тонна | 29797 |
Яйца, тысяча штук | тонна | 23233.3 |
Шерсть | тонна | 23 |
Мед | тонна | 98.9 |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | | |
Скот и птица на убой (в живом весе) | тонна | 24610 |
Молоко | тонна | 14772 |
Яйца, тысяча штук | тонна | 16619.3 |
Шерсть | тонна | 1 |
Мед | тонна | 7 |
Хозяйства населения (граждане) | | |
Скот и птица на убой (в живом весе) | тонна | 3908 |
Молоко | тонна | 11574 |
Яйца, тысяча штук | тонна | 6422 |
Шерсть | тонна | 21 |
Мед | тонна | 80.2 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | | |
Скот и птица на убой (в живом весе) | тонна | 263 |
Молоко | тонна | 3451 |
Яйца, тысяча штук | тонна | 192 |
Шерсть | тонна | 1 |
Мед | тонна | 11.7 |
Урожайность сельскохозяйственных культур (в расчете на убранную площадь) | | |
Хозяйства всех категорий | | |
Зерновые и зернобобовые культуры | центнер с гектара убранной площади | 18.74 |
Пшеница озимая | центнер с гектара убранной площади | 9.91 |
Рожь озимая | центнер с гектара убранной площади | 11.57 |
Тритикале озимая | центнер с гектара убранной площади | 17.14 |
Пшеница яровая | центнер с гектара убранной площади | 18.7 |
Ячмень яровой | центнер с гектара убранной площади | 23.63 |
Овес | центнер с гектара убранной площади | 17.66 |
Гречиха | центнер с гектара убранной площади | 2.28 |
Зернобобовые культуры - всего | центнер с гектара убранной площади | 15.16 |
Горох | центнер с гектара убранной площади | 16.84 |
Подсолнечник на зерно | центнер с гектара убранной площади | 3.61 |
Рапс яровой (кольза) | центнер с гектара убранной площади | 6.57 |
Картофель | центнер с гектара убранной площади | 29.12 |
Овощи- всего | центнер с гектара убранной площади | 35.25 |
Капуста | центнер с гектара убранной площади | 72.53 |
Свекла столовая | центнер с гектара убранной площади | 99 |
Морковь столовая | центнер с гектара убранной площади | 84.29 |
Лук репчатый | центнер с гектара убранной площади | 46.4 |
Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) | центнер с гектара убранной площади | 184.88 |
Культуры кормовые на силос (без кукурузы) | центнер с гектара убранной площади | 74.08 |
Однолетние травы на сено | центнер с гектара убранной площади | 20.11 |
Однолетние травы на зеленый корм | центнер с гектара убранной площади | 80.87 |
Многолетние травы - всего на сено | центнер с гектара убранной площади | 21.44 |
Многолетние травы - всего на зеленый корм | центнер с гектара убранной площади | 99.56 |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года на сено | центнер с гектара убранной площади | 33.08 |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года на зеленый корм | центнер с гектара убранной площади | 100 |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | | |
Зерновые и зернобобовые культуры | центнер с гектара убранной площади | 18.8 |
Пшеница озимая | центнер с гектара убранной площади | 9.94 |
Рожь озимая | центнер с гектара убранной площади | 11.57 |
Тритикале озимая | центнер с гектара убранной площади | 17.14 |
Пшеница яровая | центнер с гектара убранной площади | 18.96 |
Ячмень яровой | центнер с гектара убранной площади | 23.75 |
Овес | центнер с гектара убранной площади | 18.14 |
Гречиха | центнер с гектара убранной площади | 2.28 |
Зернобобовые культуры - всего | центнер с гектара убранной площади | 15.16 |
Горох | центнер с гектара убранной площади | 16.84 |
Подсолнечник на зерно | центнер с гектара убранной площади | 3.61 |
Рапс яровой (кольза) | центнер с гектара убранной площади | 6.36 |
Картофель | центнер с гектара убранной площади | 157.85 |
Овощи- всего | центнер с гектара убранной площади | 71.65 |
Капуста | центнер с гектара убранной площади | 72.53 |
Свекла столовая | центнер с гектара убранной площади | 99 |
Морковь столовая | центнер с гектара убранной площади | 84.29 |
Лук репчатый | центнер с гектара убранной площади | 46.4 |
Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) | центнер с гектара убранной площади | 186.23 |
Культуры кормовые на силос (без кукурузы) | центнер с гектара убранной площади | 71.35 |
Однолетние травы на сено | центнер с гектара убранной площади | 19.3 |
Однолетние травы на зеленый корм | центнер с гектара убранной площади | 79.78 |
Многолетние травы - всего на сено | центнер с гектара убранной площади | 20.59 |
Многолетние травы - всего на зеленый корм | центнер с гектара убранной площади | 93.68 |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года на сено | центнер с гектара убранной площади | 33.08 |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года на зеленый корм | центнер с гектара убранной площади | 100 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | | |
Зерновые и зернобобовые культуры | центнер с гектара убранной площади | 17.92 |
Пшеница озимая | центнер с гектара убранной площади | 9.5 |
Пшеница яровая | центнер с гектара убранной площади | 15.45 |
Ячмень яровой | центнер с гектара убранной площади | 22.46 |
Овес | центнер с гектара убранной площади | 14.28 |
Зернобобовые культуры - всего | центнер с гектара убранной площади | 17.1 |
Горох | центнер с гектара убранной площади | 17.1 |
Рапс яровой (кольза) | центнер с гектара убранной площади | 12 |
Картофель | центнер с гектара убранной площади | 190 |
Показатели | Ед. измерения | 2012 |
---|
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района | тысяча рублей | 497391 |
Доходы местного бюджета, фактически исполненные | | |
Всего | тысяча рублей | 544335.3 |
Налог на прибыль организаций | тысяча рублей | 991.1 |
Налог на доходы физических лиц | тысяча рублей | 168718.7 |
Налоги на совокупный доход | тысяча рублей | 12202 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | тысяча рублей | 7143 |
Единый сельскохозяйственный налог | тысяча рублей | 721 |
Налоги на имущество | тысяча рублей | 20716.2 |
Налог на имущество физических лиц | тысяча рублей | 4336.1 |
Земельный налог | тысяча рублей | 16380 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | тысяча рублей | 24.9 |
Государственная пошлина | тысяча рублей | 1668.6 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | тысяча рублей | 59.6 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тысяча рублей | 3808.6 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных площадей | тысяча рублей | 43.3 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | тысяча рублей | 1758.8 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тысяча рублей | 1643.2 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тысяча рублей | 16951.9 |
Безвозмездные поступления | тысяча рублей | 304477.3 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | 306925 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации образований | тысяча рублей | 51381.6 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | 97757.4 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | 116998.1 |
Иные межбюджетные трансферты | тысяча рублей | 38501 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | тысяча рублей | 22380 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | 2286.8 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящейся доход деятельности | тысяча рублей | 6904.2 |
Из общей величины доходов-собственные доходы | тысяча рублей | 427337.2 |
Расходы местного бюджета, фактически исполненные | | |
Всего | тысяча рублей | 539837 |
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тысяча рублей | 62729.9 |
Общегосударственные вопросы | тысяча рублей | 66629.5 |
Расходы на содержание работниов органов местного самоуправления | тысяча рублей | 37862 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тысяча рублей | 1083 |
Национальная экономика | тысяча рублей | 1 |
Транспорт | тысяча рублей | 1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | тысяча рублей | 58497 |
Бюджетные инвестиции (жилищно-коммунальное хозяйство) на увеличение стоимости основных средств | тысяча рублей | 8287.3 |
Охрана окружающей среды | тысяча рублей | 766 |
Образование | тысяча рублей | 298362 |
Дошкольное образование | тысяча рублей | 52665 |
Бюджетные инвестиции (дошкольное образование) на увеличение стоимости основных средств | тысяча рублей | 556 |
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (дошкольное образование) | тысяча рублей | 32794 |
Общее образование | тысяча рублей | 224775 |
Бюджетные инвестиции (общее образование) на увеличение стоимости основных средств | тысяча рублей | 4165 |
Расходы на общее образование в части текущих расходов | тысяча рублей | 207673 |
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (общее образование) | тысяча рублей | 157627 |
Культура | тысяча рублей | 45329 |
Бюджетные инвестиции (культура) на увеличение стоиммости основных средств | тысяча рублей | 2929 |
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда (культура) | тысяча рублей | 21265 |
Культура, кинематография | тысяча рублей | 47225 |
Здравоохранение | тысяча рублей | 314 |
Расходы на здравоохранение в части текущих расходов | тысяча рублей | 314 |
Физическая культура и спорт | тысяча рублей | 1209 |
Социальная политика | тысяча рублей | 35954.8 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | 20508 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тысяча рублей | 19370.6 |
Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования (местного бюджета),фактически исполнено | тысяча рублей | 4498.3 |
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования (2008 г.- тысяч рублей) | тысяча рублей | 932 |
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процент | 13.8 |
Показатели | Ед. измерения | 2012 |
---|
Оценка численности городского и сельского населения на 1 января текущего года | | |
Все население | | |
на 1 января | человек | 29234 |
Городское население | | |
на 1 января | человек | 0 |
Сельское население | | |
на 1 января | человек | 29234 |
Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года | | |
Всего | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 29234 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 14950 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 14284 |
0 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 323 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 158 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 165 |
1 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 305 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 146 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 159 |
0-2 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 979 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 479 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 500 |
3-5 лет | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 1005 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 482 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 523 |
6 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 273 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 130 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 143 |
1-6 лет | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 1934 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 933 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 1001 |
7 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 256 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 121 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 135 |
8-13 лет | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 1723 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 876 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 847 |
0-14 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 4539 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 2246 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 2293 |
14-15 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 626 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 307 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 319 |
0-17 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 5588 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 2731 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 2857 |
16-17 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 726 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 336 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 390 |
18-19 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 682 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 328 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 354 |
20-24 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 2841 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 1233 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 1608 |
16-29 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 6898 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 2996 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 3902 |
25-29 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 2649 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 1099 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 1550 |
30-34 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 1924 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 864 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 1060 |
35-39 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 1884 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 918 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 966 |
40-44 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 1802 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 895 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 907 |
15-49 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 15109 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 6978 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 8131 |
45-49 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 2278 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 1156 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 1122 |
50-54 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 2461 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 1242 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 1219 |
55-59 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 1973 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 1041 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 932 |
60-64 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 1437 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 831 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 606 |
65-69 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 626 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 369 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 257 |
70 и старше | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 3089 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 2243 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 846 |
моложе трудоспособного возраста | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 4862 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 2395 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 2467 |
трудоспособный возраст | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 18179 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 8071 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 10108 |
старше трудоспособного возраста | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 6193 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 4484 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 1709 |
Численность городского населения по полу и возрасту на 1 января текущего года | | |
Всего | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
0 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
1 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
0-2 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
3-5 лет | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
6 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
1-6 лет | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
7 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
8-13 лет | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
0-14 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
14-15 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
0-17 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
16-17 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
18-19 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
20-24 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
16-29 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
25-29 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
30-34 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
35-39 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
40-44 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
15-49 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
45-49 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
50-54 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
55-59 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
60-64 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
65-69 | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
на 1 января | человек | 0 |
70 и старше | | |
Всего | | |
на 1 января | человек | 0 |
Женщины | | |
на 1 января | человек | 0 |
Мужчины | | |
