| НАИМЕНОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНДА | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ДОКУМЕНТОВ | |
| Информационно-аналитические материалы | |||
| 1 | Срочные информации и справки Росстата по актуальным вопросам | еженедельно, ежемесячно, ежеквартально |
График выпуска срочных информаций и справок - в 2019г. |
| 2 | Доклад "Информация о социально-экономическом положении России" | месячная | График выпуска оперативной статистической информации - в 2019г. |
| 3 | Доклад "Социально-экономическое положение России" | месячная | График выпуска оперативной статистической информации - в 2019г. |
| 4 | Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации (на русском и английском языках) |
месячная | График выпуска оперативной статистической информации - в 2019г. |
| 5 | Бюллетень "Естественное движение населения Российской Федерации" |
годовая |
10 июня |
| 6 | Численность и миграция населения Российской Федерации | годовая | 2 июля |
| 7 | Численность населения по муниципальным образованиям | годовая | 31 июля |
| 8 | Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту | годовая | 29 августа |
| 9 | Предположительная численность населения Российской Федерации до 2035 года | годовая | 26 декабря |
| 10 | Статистический бюллетень "Социально-экономические индикаторы бедности" | годовая | 31 июля |
| 11 | Статистический бюллетень "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | годовая | 30 апреля |
| 12 | Статистический бюллетень"Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств" (по итогам обследования бюджетов домашних хозяйств) |
квартальная
|
на 80-й рабочий день после отчетного периода |
| 13 | Статистический бюллетень "Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах" (по итогам обследования бюджетов домашних хозяйств) |
годовая | 31 августа |
| 14 | Статистический бюллетень "Денежные доходы и расходы населения" | годовая | 30 декабря |
| 15 | Статистический бюллетень "Основные показатели деятельности субъектов естественных монополий" | годовая | 24 марта |
| 16 | Статистический бюллетень "Россия и страны Содружества Независимых Государств" | квартальная |
на 70-й рабочий день после отчетного периода |
| 17 | Статистический бюллетень "Балансы товарных ресурсов отдельных товаров (видов продукции)" |
квартальная
|
на 80-й рабочий день после отчетного периода |
| 18 | Статистический бюллетень "Основные показатели охраны окружающей средыв России" | годовая | 28 июня |
| 19 | Статистический бюллетень "Зерно и продукты его переработки в Российской Федерации" | месячная | на 22-й рабочий день после отчетного периода |
| 20 | Статистический бюллетень "Потребление основных продуктов питания населением Российской Федерации" | годовая | 26 сентября |
| 21 | Статистический бюллетень "Итоги обследования рабочей силы" | квартальная | 25 марта, 30 мая, 29 августа, 28 ноября |
| 22 | Просроченная задолженность по заработной плате (на 1 число каждого месяца) | месячная | на 18-й рабочий день после отчетного периода |
| Публикации, характеризующие социально-экономическое положение субъектов Российской Федерации | |||
| 1 | Статистический бюллетень "Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации" | месячная | График выпуска оперативной статистической информации - в 2019г. |
| 2 | Статистический бюллетень "Cоциально-экономическое положение федеральных округов" | квартальная |
на 35-й рабочий день после отчетного периода |
| 3 | Данные о социально-экономическом положении федеральных округов и субъектов Российской Федерации (публикация в СМИ) | 2 раза в год | март, август (после публикации в "Российской газете") |
| 4 | Статистический бюллетень "Формирование местного самоуправления в Российской Федерации" | годовая | 30 мая |
| 5 | Статистический бюллетень "Экономические и социальные показатели районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | годовая | 27 сентября |
| Статистические издания 2019 года выпуска * | |||
| 1 | Журнал "Статистическое обозрение" на русском языке на английском языке |
2 раза в год | 12 марта, 12 сентября, 29 марта, 30 сентября |
| 2 | Россия `2019 на русском языке на английском языке |
годовая | 30 сентября, 31 октября |
3 |
Россия в цифрах | годовая |
31 мая |
| 4 | Национальные счета России в 2014-2018 годах | годовая | 23 августа |
| 5 | Инвестиции в России | годовая | 29 ноября |
| 6 | Платное обслуживание населения в России | годовая | 29 ноября |
| 7 | Сельское хозяйство в России | годовая | 16 декабря |
| 8 | Промышленное производство в России | годовая | 27 декабря |
| 9 | Россия и страны-члены Европейского союза | годовая | 27 декабря |
| 10 | Жилищное хозяйство в России | годовая | 30 декабря |
| 11 | Российский статистический ежегодник (на русском и английском языках) | годовая | 30 декабря |
| 12 | Демографический ежегодник России (на русском и английском языках) | годовая | 30 декабря |
| 13 | Здравоохранение в России | годовая | 31 декабря |
| 14 | Труд и занятость в России | годовая | 31 декабря |
| 15 | Социальное положение и уровень жизни населения России | годовая | 31 декабря |
| 16 | Малое и среднее предпринимательство в России | годовая | 30 декабря |
| 17 | Торговля в России | годовая | 30 декабря |
| 18 | Регионы России. Социально-экономические показатели | годовая | 30 декабря |
| 19 | Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации | годовая | 30 января 2020г. |
| Статистические издания 2018 года выпуска * | |||
| 1 |
Журнал "Статистическое обозрение" |
2 раза в год | 14 марта, 14 сентября, 30 марта, 28 сентября |
2 |
Россия в цифрах | годовая |
опубликовано |
| 3 | Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований) |
годовая |
опубликовано
|
| 4 | Цены в России | годовая |
опубликовано |
| 5 | Беларусь и Россия | годовая |
опубликовано |
| 6 | Транспорт в России | годовая |
опубликовано |
| 7 | Строительство в России | годовая |
опубликовано |
| 8 | Охрана окружающей среды в России | годовая |
опубликовано |
| 9 | Финансы России | годовая |
опубликовано |
| 10 | Российский статистический ежегодник (на русском и английском языках) | годовая |
опубликовано |
| 11 | Россия и страны мира | годовая |
опубликовано |
| 12 | Женщины и мужчины России | годовая |
опубликовано |
| 13 | Регионы России. Социально-экономические показатели | годовая |
опубликовано |
| 14 | Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации | годовая |
опубликовано |
| 15 | Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов | годовая |
опубликовано |
| Примечание: Обновление информационного фонда на сайте Федеральной службы государственной статистики месячной и квартальной периодичности происходит через 5 рабочих дней после официального выпуска документов. |